的通知》(财综[2012]6号)的有关规定,现就2025年度中国体育彩票发行销售数据公告如下: />
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《关于修改〈彩票管理条例实施细则〉的决定》(财政部 民政部 国家体育总局令第96号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综[2012]6号)的有关规定,现就2025年度中国体育彩票发行销售数据公告如下:
单位:万元
彩票品种 | 销量 | 中奖金额 | 奖池资金 余额 | 调节基金余额 | 说明 |
超级大乐透 | 4,860,397.81 | 2,490,658.64 | 94,260.12 | 73,345.85 | |
排列5 | 823,126.10 | 377,609.14 | 29,353.94 | 0 | |
7星彩 | 299,847.90 | 146,654.85 | 30,218.65 | 8,455.12 | |
地方游戏 | 1,811,630.07 | —— | —— | —— | 地方游戏是指由彩票销售机构负责管理彩票游戏奖池的乐透型、数字型游戏,中奖金额、奖池资金余额和调节基金余额由地方体育彩票销售机构公告 |
全国联网单场 竞猜足球游戏(竞彩足球) | 24,135,914.78 | 16,945,766.09 | 840,430.19 | 370,575.70 | |
全国联网单场 竞猜篮球游戏(竞彩篮球) | 1,614,517.26 | 1,146,362.02 | 34,424.25 | 40,632.81 | |
足球胜平负 | 496,294.47 | 322,917.74 | 0.00 | 27,867.01 | |
胜平负 任选9场 | 375,858.58 | 245,640.72 | 0.00 | 14,904.59 | |
足球6场半全场胜平负 | 20,018.50 | 13,276.04 | 0.00 | 434,22 | |
足球4场进球 | 87,269.09 | 58,163.86 | 0.00 | 3,016.72 | |
区域联网单场 竞猜游戏(北京单场) | 1,044,733.18 | —— | —— | —— | 中奖金额、奖池资金余额和调节基金余额由地方体育彩票销售机构公告 |
纸质即开型 彩票 | 6,369,216.42 | —— | —— | —— | |
视频电子 即开彩票 | 329.25 | —— | —— | —— | 中奖金额、奖池资金余额和调节基金余额由地方体育彩票销售机构公告 |
特此公告。
国家体育总局体育彩票管理中心
2026年5月21日