我中心制定了2023年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏12月29日-1月4日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件
1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23174期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24001期
3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24002期
4.足球彩票6场半全场胜负游戏第23205期
5.足球彩票6场半全场胜负游戏第24001期
6.足球彩票6场半全场胜负游戏第24002期
7.足球彩票4场进球游戏第23205期
8.足球彩票4场进球游戏第24001期
9.足球彩票4场进球游戏第24002期
国家体育总局体育彩票管理中心
2023年12月26日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23174期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23174期 | 英超 | 1 | 卢顿 | 切尔西 | 2023-12-30 |
2 | 水晶宫 | 布伦特福德 | 2023-12-30 | ||
3 | 阿斯顿维拉 | 伯恩利 | 2023-12-30 | ||
4 | 曼彻斯特城 | 谢菲尔德联 | 2023-12-30 | ||
5 | 狼队 | 埃弗顿 | 2023-12-30 | ||
6 | 诺丁汉森林 | 曼彻斯特联 | 2023-12-31 | ||
意甲 | 7 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 2023-12-30 | |
8 | 那不勒斯 | 蒙扎 | 2023-12-30 | ||
9 | 拉齐奥 | 弗洛西诺内 | 2023-12-30 | ||
10 | 热那亚 | 国际米兰 | 2023-12-30 | ||
11 | 亚特兰大 | 莱切 | 2023-12-30 | ||
12 | 乌迪内斯 | 博洛尼亚 | 2023-12-30 | ||
13 | AC米兰 | 萨索洛 | 2023-12-31 | ||
14 | 尤文图斯 | 罗马 | 2023-12-31 | ||
开售时间:2023-12-27 20:00 停售时间:2023-12-29 22:00 开奖日期:2023-12-31 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24001期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24001期 | 英超 | 1 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 2024-01-02 |
英冠 | 2 | 桑德兰 | 普雷斯顿 | 2024-01-01 | |
3 | 莱切斯特城 | 哈德斯菲尔德 | 2024-01-01 | ||
4 | 女王公园巡游者 | 加的夫城 | 2024-01-01 | ||
5 | 布里斯托尔城 | 米尔沃尔 | 2024-01-01 | ||
6 | 米德尔斯堡 | 考文垂 | 2024-01-01 | ||
7 | 斯旺西 | 西布罗姆维奇 | 2024-01-01 | ||
8 | 布莱克本 | 罗瑟汉姆 | 2024-01-01 | ||
9 | 诺维奇 | 南安普敦 | 2024-01-01 | ||
10 | 利兹联 | 伯明翰 | 2024-01-01 | ||
11 | 普利茅斯 | 沃特福德 | 2024-01-01 | ||
12 | 斯托克城 | 伊普斯维奇 | 2024-01-01 | ||
13 | 谢菲尔德星期三 | 赫尔城 | 2024-01-02 | ||
英甲 | 14 | 朴次茅斯 | 斯蒂文尼奇 | 2024-01-01 | |
开售时间:2023-12-27 20:00 停售时间:2024-01-01 20:00 开奖日期:2024-01-02 |
附件3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第24002期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24002期 | 意大利杯 | 1 | AC米兰 | 卡利亚里 | 2024-01-03 |
2 | 亚特兰大 | 萨索洛 | 2024-01-04 | ||
3 | 罗马 | 克雷莫纳 | 2024-01-04 | ||
4 | 尤文图斯 | 萨勒尼塔纳 | 2024-01-05 | ||
西甲 | 5 | 赫塔费 | 巴列卡诺 | 2024-01-03 | |
6 | 皇家社会 | 阿拉维斯 | 2024-01-03 | ||
7 | 巴伦西亚 | 比利亚雷亚尔 | 2024-01-03 | ||
8 | 格拉纳达CF | 加的斯 | 2024-01-04 | ||
9 | 皇家马德里 | 马洛卡 | 2024-01-04 | ||
10 | 维戈塞尔塔 | 皇家贝蒂斯 | 2024-01-04 | ||
11 | 赫罗纳 | 马德里竞技 | 2024-01-04 | ||
12 | 奥萨苏纳 | 阿尔梅里亚 | 2024-01-05 | ||
13 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 2024-01-05 | ||
14 | 拉斯帕尔马斯 | 巴塞罗那 | 2024-01-05 | ||
开售时间:2023-12-31 20:00 停售时间:2024-01-02 22:00 开奖日期:2024-01-05 |
附件4.足球彩票6场半全场胜负游戏第23205期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23205期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特城 | 谢菲尔德联 | 2023-12-30 |
2 | |||||
3 | 诺丁汉森林 | 曼彻斯特联 | 2023-12-31 | ||
4 | |||||
意甲 | 5 | 那不勒斯 | 蒙扎 | 2023-12-30 | |
6 | |||||
7 | 热那亚 | 国际米兰 | 2023-12-30 | ||
8 | |||||
9 | AC米兰 | 萨索洛 | 2023-12-31 | ||
10 | |||||
11 | 尤文图斯 | 罗马 | 2023-12-31 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-12-27 20:00 停售时间:2023-12-29 22:00 开奖日期:2023-12-31 |
附件5.足球彩票6场半全场胜负游戏第24001期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24001期 | 英超 | 1 | 利物浦 | 纽卡斯尔联 | 2024-01-02 |
2 | |||||
英冠 | 3 | 桑德兰 | 普雷斯顿 | 2024-01-01 | |
4 | |||||
5 | 莱切斯特城 | 哈德斯菲尔德 | 2024-01-01 | ||
6 | |||||
7 | 诺维奇 | 南安普敦 | 2024-01-01 | ||
8 | |||||
9 | 斯托克城 | 伊普斯维奇 | 2024-01-01 | ||
10 | |||||
11 | 米德尔斯堡 | 考文垂 | 2024-01-01 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-12-27 20:00 停售时间:2024-01-01 20:00 开奖日期:2024-01-02 |
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第24002期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第24002期 | 西甲 | 1 | 赫塔费 | 巴列卡诺 | 2024-01-03 |
2 | |||||
3 | 巴伦西亚 | 比利亚雷亚尔 | 2024-01-03 | ||
4 | |||||
5 | 皇家马德里 | 马洛卡 | 2024-01-04 | ||
6 | |||||
7 | 赫罗纳 | 马德里竞技 | 2024-01-04 | ||
8 | |||||
9 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 2024-01-05 | ||
10 | |||||
11 | 拉斯帕尔马斯 | 巴塞罗那 | 2024-01-05 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-12-31 20:00 停售时间:2024-01-02 22:00 开奖日期:2024-01-05 |
附件7.足球彩票4场进球游戏第23205期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23205期 | 意甲 | 1 | 那不勒斯 | 2023-12-30 |
2 | 蒙扎 | |||
3 | 热那亚 | 2023-12-30 | ||
4 | 国际米兰 | |||
5 | AC米兰 | 2023-12-31 | ||
6 | 萨索洛 | |||
7 | 尤文图斯 | 2023-12-31 | ||
8 | 罗马 | |||
开售时间:2023-12-27 20:00 停售时间:2023-12-29 22:00 开奖日期:2023-12-31 |
附件8.足球彩票4场进球游戏第24001期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24001期 | 英超 | 1 | 利物浦 | 2024-01-02 |
2 | 纽卡斯尔联 | |||
英冠 | 3 | 莱切斯特城 | 2024-01-01 | |
4 | 哈德斯菲尔德 | |||
5 | 诺维奇 | 2024-01-01 | ||
6 | 南安普敦 | |||
7 | 斯托克城 | 2024-01-01 | ||
8 | 伊普斯维奇 | |||
开售时间:2023-12-27 20:00 停售时间:2024-01-01 22:00 开奖日期:2024-01-02 |
附件9.足球彩票4场进球游戏第24002期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第24002期 | 西甲 | 1 | 巴伦西亚 | 2024-01-03 |
2 | 比利亚雷亚尔 | |||
3 | 皇家马德里 | 2024-01-04 | ||
4 | 马洛卡 | |||
5 | 赫罗纳 | 2024-01-04 | ||
6 | 马德里竞技 | |||
7 | 拉斯帕尔马斯 | 2024-01-05 | ||
8 | 巴塞罗那 | |||
开售时间:2023-12-31 20:00 停售时间:2024-01-02 22:00 开奖日期:2024-01-05 |