我中心制定了2023年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏6月2日-6月8日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23074期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23075期
3.足球彩票6场半全场胜负游戏第23085期
4.足球彩票6场半全场胜负游戏第23086期
5.足球彩票6场半全场胜负游戏第23087期
6.足球彩票6场半全场胜负游戏第23088期
7.足球彩票4场进球游戏第23085期
8.足球彩票4场进球游戏第23086期
9.足球彩票4场进球游戏第23087期
10.足球彩票4场进球游戏第23088期
国家体育总局体育彩票管理中心
2023年5月30日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23074期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23074期 | 英足总杯 | 1 | 曼彻斯特城 | 曼彻斯特联 | 2023-06-03 |
德国杯 | 2 | 莱比锡红牛 | 法兰克福 | 2023-06-04 | |
意甲 | 3 | 都灵 | 国际米兰 | 2023-06-04 | |
4 | 恩波利 | 拉齐奥 | 2023-06-04 | ||
5 | 克雷莫纳 | 萨勒尼塔纳 | 2023-06-04 | ||
法甲 | 6 | 洛里昂 | 斯特拉斯堡 | 2023-06-04 | |
7 | 布雷斯特 | 雷恩 | 2023-06-04 | ||
8 | 欧塞尔 | 朗斯 | 2023-06-04 | ||
9 | 尼斯 | 里昂 | 2023-06-04 | ||
10 | 南特 | 昂热 | 2023-06-04 | ||
11 | 特鲁瓦 | 里尔 | 2023-06-04 | ||
12 | 巴黎圣日尔曼 | 克莱蒙 | 2023-06-04 | ||
13 | 摩纳哥 | 图卢兹 | 2023-06-04 | ||
14 | 阿雅克肖 | 马赛 | 2023-06-04 | ||
开售时间:2023-05-31 20:00 停售时间:2023-06-03 21:30 开奖日期:2023-06-04 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23075期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23075期 | 意甲 | 1 | 那不勒斯 | 桑普多利亚 | 2023-06-05 |
2 | 乌迪内斯 | 尤文图斯 | 2023-06-05 | ||
3 | 罗马 | 斯佩齐亚 | 2023-06-05 | ||
4 | AC米兰 | 维罗纳 | 2023-06-05 | ||
5 | 莱切 | 博洛尼亚 | 2023-06-05 | ||
6 | 亚特兰大 | 蒙扎 | 2023-06-05 | ||
西甲 | 7 | 奥萨苏纳 | 赫罗纳 | 2023-06-05 | |
8 | 比利亚雷亚尔 | 马德里竞技 | 2023-06-05 | ||
9 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 2023-06-05 | ||
10 | 皇家社会 | 塞维利亚 | 2023-06-05 | ||
11 | 西班牙人 | 阿尔梅里亚 | 2023-06-05 | ||
12 | 巴利亚多利德 | 赫塔费 | 2023-06-05 | ||
13 | 维戈塞尔塔 | 巴塞罗那 | 2023-06-05 | ||
14 | 皇家贝蒂斯 | 巴伦西亚 | 2023-06-05 | ||
开售时间:2023-05-31 20:00 停售时间:2023-06-04 23:00 开奖日期:2023-06-05 |
附件3.足球彩票6场半全场胜负游戏第23085期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23085期 | 法乙 | 1 | 勒阿弗尔 | 第戎 | 2023-06-03 |
2 | |||||
3 | 亚眠 | 拉瓦勒 | 2023-06-03 | ||
4 | |||||
5 | 巴黎FC | 阿纳西 | 2023-06-03 | ||
6 | |||||
7 | 梅斯 | 巴斯蒂亚 | 2023-06-03 | ||
8 | |||||
9 | 波城FC | 卡昂 | 2023-06-03 | ||
10 | |||||
11 | 圣埃蒂安 | 瓦朗谢纳 | 2023-06-03 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-05-31 20:00 停售时间:2023-06-02 22:00 开奖日期:2023-06-03 |
附件4.足球彩票6场半全场胜负游戏第23086期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23086期 | 英足总杯 | 1 | 曼彻斯特城 | 曼彻斯特联 | 2023-06-03 |
2 | |||||
德国杯 | 3 | 莱比锡红牛 | 法兰克福 | 2023-06-04 | |
4 | |||||
意甲 | 5 | 都灵 | 国际米兰 | 2023-06-04 | |
6 | |||||
7 | 恩波利 | 拉齐奥 | 2023-06-04 | ||
8 | |||||
法甲 | 9 | 南特 | 昂热 | 2023-06-04 | |
10 | |||||
11 | 布雷斯特 | 雷恩 | 2023-06-04 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-05-31 20:00 停售时间:2023-06-03 21:30 开奖日期:2023-06-04 |
附件5.足球彩票6场半全场胜负游戏第23087期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23087期 | 西甲 | 1 | 奥萨苏纳 | 赫罗纳 | 2023-06-05 |
2 | |||||
3 | 比利亚雷亚尔 | 马德里竞技 | 2023-06-05 | ||
4 | |||||
5 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 2023-06-05 | ||
6 | |||||
7 | 巴利亚多利德 | 赫塔费 | 2023-06-05 | ||
8 | |||||
9 | 维戈塞尔塔 | 巴塞罗那 | 2023-06-05 | ||
10 | |||||
11 | 皇家贝蒂斯 | 巴伦西亚 | 2023-06-05 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-05-31 20:00 停售时间:2023-06-04 23:00 开奖日期:2023-06-05 |
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第23088期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23088期 | 天皇杯 | 1 | 金泽塞维根 | 町田泽维亚 | 2023-06-07 |
2 | |||||
3 | 长崎航海 | 甲府风林 | 2023-06-07 | ||
4 | |||||
5 | 清水鼓动 | 岐阜FC | 2023-06-07 | ||
6 | |||||
7 | 磐田喜悦 | 赞岐釜玉海 | 2023-06-07 | ||
8 | |||||
9 | 冈山绿雉 | 北九州向日葵 | 2023-06-07 | ||
10 | |||||
11 | 秋田蓝色闪电 | 枥木SC | 2023-06-07 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-06-04 20:00 停售时间:2023-06-07 17:30 开奖日期:2023-06-08 |
附件7.足球彩票4场进球游戏第23085期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23085期 | 法乙 | 1 | 勒阿弗尔 | 2023-06-03 |
2 | 第戎 | |||
3 | 梅斯 | 2023-06-03 | ||
4 | 巴斯蒂亚 | |||
5 | 亚眠 | 2023-06-03 | ||
6 | 拉瓦勒 | |||
7 | 波城FC | 2023-06-03 | ||
8 | 卡昂 | |||
开售时间:2023-05-31 20:00 停售时间:2023-06-02 22:00 开奖日期:2023-06-03 |
附件8.足球彩票4场进球游戏第23086期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23086期 | 英足总杯 | 1 | 曼彻斯特城 | 2023-06-03 |
2 | 曼彻斯特联 | |||
德国杯 | 3 | 莱比锡红牛 | 2023-06-04 | |
4 | 法兰克福 | |||
意甲 | 5 | 都灵 | 2023-06-04 | |
6 | 国际米兰 | |||
7 | 恩波利 | 2023-06-04 | ||
8 | 拉齐奥 | |||
开售时间:2023-05-31 20:00 停售时间:2023-06-03 21:30 开奖日期:2023-06-04 |
附件9.足球彩票4场进球游戏第23087期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23087期 | 西甲 | 1 | 奥萨苏纳 | 2023-06-05 |
2 | 赫罗纳 | |||
3 | 皇家马德里 | 2023-06-05 | ||
4 | 毕尔巴鄂竞技 | |||
5 | 维戈塞尔塔 | 2023-06-05 | ||
6 | 巴塞罗那 | |||
7 | 皇家贝蒂斯 | 2023-06-05 | ||
8 | 巴伦西亚 | |||
开售时间:2023-05-31 20:00 停售时间:2023-06-04 23:00 开奖日期:2023-06-05 |
附件10.足球彩票4场进球游戏第23088期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23088期 | 天皇杯 | 1 | 金泽塞维根 | 2023-06-07 |
2 | 町田泽维亚 | |||
3 | 长崎航海 | 2023-06-07 | ||
4 | 甲府风林 | |||
5 | 清水鼓动 | 2023-06-07 | ||
6 | 岐阜FC | |||
7 | 磐田喜悦 | 2023-06-07 | ||
8 | 赞岐釜玉海 | |||
开售时间:2023-06-04 20:00 停售时间:2023-06-07 17:30 开奖日期:2023-06-08 |