我中心制定了2023年中国足球彩票胜负游戏(14场、任选9场)、6场半全场胜负游戏和4场进球游戏10月20日-10月26日的竞猜场次安排(具体附后),其竞猜对象、开售时间、停售时间和计奖时间均以本文为准。
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23133期
2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23134期
3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23135期
4.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23136期
5.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23137期
6.足球彩票6场半全场胜负游戏第23156期
7.足球彩票6场半全场胜负游戏第23157期
8.足球彩票6场半全场胜负游戏第23158期
9.足球彩票6场半全场胜负游戏第23159期
10.足球彩票6场半全场胜负游戏第23160期
11.足球彩票6场半全场胜负游戏第23161期
12.足球彩票4场进球游戏第23156期
13.足球彩票4场进球游戏第23157期
14.足球彩票4场进球游戏第23158期
15.足球彩票4场进球游戏第23159期
16.足球彩票4场进球游戏第23160期
17.足球彩票4场进球游戏第23161期
国家体育总局体育彩票管理中心
2023年10月17日
附件1.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23133期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23133期 | 英冠 | 1 | 罗瑟汉姆 | 伊普斯维奇 | 2023-10-21 |
德甲 | 2 | 多特蒙德 | 云达不来梅 | 2023-10-21 | |
德乙 | 3 | 汉诺威96 | 马格德堡 | 2023-10-21 | |
4 | 埃尔沃斯堡 | 不伦瑞克 | 2023-10-21 | ||
法甲 | 5 | 勒阿弗尔 | 朗斯 | 2023-10-21 | |
荷乙 | 6 | 阿尔克马尔青年队 | 奥斯 | 2023-10-21 | |
7 | 马斯特里赫特 | 坎布尔 | 2023-10-21 | ||
8 | 格拉夫夏普 | 格罗宁根 | 2023-10-21 | ||
9 | 埃因霍温FC | 海尔蒙特 | 2023-10-21 | ||
10 | 布雷达 | 特尔斯达 | 2023-10-21 | ||
11 | 乌德勒支青年队 | 埃因霍温青年队 | 2023-10-21 | ||
12 | 登博思 | 芬洛 | 2023-10-21 | ||
13 | 多德勒支 | 阿贾克斯青年队 | 2023-10-21 | ||
14 | 埃门 | 海牙 | 2023-10-21 | ||
开售时间:2023-10-18 20:00 停售时间:2023-10-20 22:00 开奖日期:2023-10-21 |
附件2.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23134期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23134期 | 英超 | 1 | 布伦特福德 | 伯恩利 | 2023-10-21 |
2 | 曼彻斯特城 | 布赖顿 | 2023-10-21 | ||
3 | 伯恩茅斯 | 狼队 | 2023-10-21 | ||
4 | 诺丁汉森林 | 卢顿 | 2023-10-21 | ||
5 | 纽卡斯尔联 | 水晶宫 | 2023-10-21 | ||
6 | 切尔西 | 阿森纳 | 2023-10-22 | ||
7 | 谢菲尔德联 | 曼彻斯特联 | 2023-10-22 | ||
德甲 | 8 | 柏林联合 | 斯图加特 | 2023-10-21 | |
9 | 达姆施塔特 | 莱比锡红牛 | 2023-10-21 | ||
10 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 2023-10-21 | ||
11 | 霍芬海姆 | 法兰克福 | 2023-10-21 | ||
12 | 弗赖堡 | 波鸿 | 2023-10-21 | ||
13 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 | 2023-10-22 | ||
意甲 | 14 | 都灵 | 国际米兰 | 2023-10-22 | |
开售时间:2023-10-18 20:00 停售时间:2023-10-21 21:00 开奖日期:2023-10-22 |
附件3.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23135期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23135期 | 德甲 | 1 | 科隆 | 门兴格拉德巴赫 | 2023-10-22 |
2 | 海登海姆 | 奥格斯堡 | 2023-10-22 | ||
意甲 | 3 | 萨勒尼塔纳 | 卡利亚里 | 2023-10-22 | |
4 | 博洛尼亚 | 弗洛西诺内 | 2023-10-22 | ||
5 | 亚特兰大 | 热那亚 | 2023-10-23 | ||
6 | AC米兰 | 尤文图斯 | 2023-10-23 | ||
西甲 | 7 | 赫罗纳 | 阿尔梅里亚 | 2023-10-22 | |
8 | 比利亚雷亚尔 | 阿拉维斯 | 2023-10-23 | ||
9 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 2023-10-23 | ||
法甲 | 10 | 里尔 | 布雷斯特 | 2023-10-22 | |
11 | 图卢兹 | 兰斯 | 2023-10-22 | ||
12 | 南特 | 蒙彼利埃 | 2023-10-22 | ||
13 | 摩纳哥 | 梅斯 | 2023-10-22 | ||
14 | 里昂 | 克莱蒙 | 2023-10-23 | ||
开售时间:2023-10-18 20:00 停售时间:2023-10-22 20:30 开奖日期:2023-10-23 |
附件4.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23136期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23136期 | 欧冠 | 1 | 国际米兰 | 萨尔茨堡 | 2023-10-25 |
2 | 加拉塔萨雷 | 拜仁慕尼黑 | 2023-10-25 | ||
3 | 柏林联合 | 那不勒斯 | 2023-10-25 | ||
4 | 朗斯 | PSV埃因霍温 | 2023-10-25 | ||
5 | 塞维利亚 | 阿森纳 | 2023-10-25 | ||
6 | 布拉加 | 皇家马德里 | 2023-10-25 | ||
7 | 曼彻斯特联 | 哥本哈根 | 2023-10-25 | ||
8 | 巴塞罗那 | 顿涅茨克矿工 | 2023-10-26 | ||
9 | 费耶诺德 | 拉齐奥 | 2023-10-26 | ||
10 | 巴黎圣日尔曼 | AC米兰 | 2023-10-26 | ||
11 | 纽卡斯尔联 | 多特蒙德 | 2023-10-26 | ||
12 | 凯尔特人 | 马德里竞技 | 2023-10-26 | ||
13 | 莱比锡红牛 | 贝尔格莱德红星 | 2023-10-26 | ||
14 | 年轻人 | 曼彻斯特城 | 2023-10-26 | ||
开售时间:2023-10-22 20:00 停售时间:2023-10-24 22:00 开奖日期:2023-10-26 |
附件5.足球彩票胜负游戏(14场和任选9场)第23137期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23137期 | 欧罗巴 | 1 | 奥林匹亚科斯 | 西汉姆联 | 2023-10-27 |
2 | 巴奇卡托波拉 | 弗赖堡 | 2023-10-27 | ||
3 | 利马索尔阿里斯 | 皇家贝蒂斯 | 2023-10-27 | ||
4 | 马赛 | 雅典AEK | 2023-10-27 | ||
5 | 格拉茨风暴 | 亚特兰大 | 2023-10-27 | ||
6 | 布拉格斯巴达 | 格拉斯哥流浪者 | 2023-10-27 | ||
7 | 琴斯托霍瓦 | 里斯本竞技 | 2023-10-27 | ||
8 | 莫尔德 | 赫根 | 2023-10-27 | ||
9 | 布赖顿 | 阿贾克斯 | 2023-10-27 | ||
10 | 利物浦 | 图卢兹 | 2023-10-27 | ||
11 | 帕纳辛纳科斯 | 雷恩 | 2023-10-27 | ||
12 | 罗马 | 布拉格斯拉维亚 | 2023-10-27 | ||
13 | 勒沃库森 | 卡拉巴赫 | 2023-10-27 | ||
14 | 谢里夫 | 塞尔维特 | 2023-10-27 | ||
开售时间:2023-10-22 20:00 停售时间:2023-10-26 22:00 开奖日期:2023-10-27 |
附件6.足球彩票6场半全场胜负游戏第23156期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23156期 | 英冠 | 1 | 罗瑟汉姆 | 伊普斯维奇 | 2023-10-21 |
2 | |||||
德甲 | 3 | 多特蒙德 | 云达不来梅 | 2023-10-21 | |
4 | |||||
德乙 | 5 | 汉诺威96 | 马格德堡 | 2023-10-21 | |
6 | |||||
7 | 埃尔沃斯堡 | 不伦瑞克 | 2023-10-21 | ||
8 | |||||
荷乙 | 9 | 格拉夫夏普 | 格罗宁根 | 2023-10-21 | |
10 | |||||
11 | 埃门 | 海牙 | 2023-10-21 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-10-18 20:00 停售时间:2023-10-20 22:00 开奖日期:2023-10-21 |
附件7.足球彩票6场半全场胜负游戏第23157期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23157期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特城 | 布赖顿 | 2023-10-21 |
2 | |||||
3 | 切尔西 | 阿森纳 | 2023-10-22 | ||
4 | |||||
5 | 谢菲尔德联 | 曼彻斯特联 | 2023-10-22 | ||
6 | |||||
德甲 | 7 | 达姆施塔特 | 莱比锡红牛 | 2023-10-21 | |
8 | |||||
9 | 沃尔夫斯堡 | 勒沃库森 | 2023-10-21 | ||
10 | |||||
11 | 美因茨 | 拜仁慕尼黑 | 2023-10-22 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-10-18 20:00 停售时间:2023-10-21 21:00 开奖日期:2023-10-22 |
附件8.足球彩票6场半全场胜负游戏第23158期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23158期 | 意甲 | 1 | 萨勒尼塔纳 | 卡利亚里 | 2023-10-22 |
2 | |||||
3 | 博洛尼亚 | 弗洛西诺内 | 2023-10-22 | ||
4 | |||||
5 | 亚特兰大 | 热那亚 | 2023-10-23 | ||
6 | |||||
7 | AC米兰 | 尤文图斯 | 2023-10-23 | ||
8 | |||||
西甲 | 9 | 赫罗纳 | 阿尔梅里亚 | 2023-10-22 | |
10 | |||||
11 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 2023-10-23 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-10-18 20:00 停售时间:2023-10-22 20:30 开奖日期:2023-10-23 |
附件9.足球彩票6场半全场胜负游戏第23159期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23159期 | 欧冠 | 1 | 国际米兰 | 萨尔茨堡 | 2023-10-25 |
2 | |||||
3 | 加拉塔萨雷 | 拜仁慕尼黑 | 2023-10-25 | ||
4 | |||||
5 | 柏林联合 | 那不勒斯 | 2023-10-25 | ||
6 | |||||
7 | 塞维利亚 | 阿森纳 | 2023-10-25 | ||
8 | |||||
9 | 布拉加 | 皇家马德里 | 2023-10-25 | ||
10 | |||||
11 | 曼彻斯特联 | 哥本哈根 | 2023-10-25 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-10-22 20:00 停售时间:2023-10-24 22:00 开奖日期:2023-10-25 |
附件10.足球彩票6场半全场胜负游戏第23160期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23160期 | 欧冠 | 1 | 巴塞罗那 | 顿涅茨克矿工 | 2023-10-26 |
2 | |||||
3 | 巴黎圣日尔曼 | AC米兰 | 2023-10-26 | ||
4 | |||||
5 | 纽卡斯尔联 | 多特蒙德 | 2023-10-26 | ||
6 | |||||
7 | 凯尔特人 | 马德里竞技 | 2023-10-26 | ||
8 | |||||
9 | 莱比锡红牛 | 贝尔格莱德红星 | 2023-10-26 | ||
10 | |||||
11 | 年轻人 | 曼彻斯特城 | 2023-10-26 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-10-22 20:00 停售时间:2023-10-25 22:00 开奖日期:2023-10-26 |
附件11.足球彩票6场半全场胜负游戏第23161期
期号 | 赛制 | 序号 | 主队 | 客队 | 比赛日期 |
第23161期 | 欧罗巴 | 1 | 奥林匹亚科斯 | 西汉姆联 | 2023-10-27 |
2 | |||||
3 | 马赛 | 雅典AEK | 2023-10-27 | ||
4 | |||||
5 | 莫尔德 | 赫根 | 2023-10-27 | ||
6 | |||||
7 | 布赖顿 | 阿贾克斯 | 2023-10-27 | ||
8 | |||||
9 | 利物浦 | 图卢兹 | 2023-10-27 | ||
10 | |||||
11 | 帕纳辛纳科斯 | 雷恩 | 2023-10-27 | ||
12 | |||||
开售时间:2023-10-22 20:00 停售时间:2023-10-26 22:00 开奖日期:2023-10-27 |
附件12.足球彩票4场进球游戏第23156期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23156期 | 英冠 | 1 | 罗瑟汉姆 | 2023-10-21 |
2 | 伊普斯维奇 | |||
德甲 | 3 | 多特蒙德 | 2023-10-21 | |
4 | 云达不来梅 | |||
德乙 | 5 | 汉诺威96 | 2023-10-21 | |
6 | 马格德堡 | |||
7 | 埃尔沃斯堡 | 2023-10-21 | ||
8 | 不伦瑞克 | |||
开售时间:2023-10-18 20:00 停售时间:2023-10-20 22:00 开奖日期:2023-10-21 |
附件13.足球彩票4场进球游戏第23157期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23157期 | 英超 | 1 | 曼彻斯特城 | 2023-10-21 |
2 | 布赖顿 | |||
3 | 切尔西 | 2023-10-22 | ||
4 | 阿森纳 | |||
德甲 | 5 | 沃尔夫斯堡 | 2023-10-21 | |
6 | 勒沃库森 | |||
7 | 美因茨 | 2023-10-22 | ||
8 | 拜仁慕尼黑 | |||
开售时间:2023-10-18 20:00 停售时间:2023-10-21 21:00 开奖日期:2023-10-22 |
附件14.足球彩票4场进球游戏第23158期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23158期 | 意甲 | 1 | 博洛尼亚 | 2023-10-22 |
2 | 弗洛西诺内 | |||
3 | AC米兰 | 2023-10-23 | ||
4 | 尤文图斯 | |||
西甲 | 5 | 赫罗纳 | 2023-10-22 | |
6 | 阿尔梅里亚 | |||
7 | 巴塞罗那 | 2023-10-23 | ||
8 | 毕尔巴鄂竞技 | |||
开售时间:2023-10-18 20:00 停售时间:2023-10-22 20:30 开奖日期:2023-10-23 |
附件15.足球彩票4场进球游戏第23159期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23159期 | 欧冠 | 1 | 加拉塔萨雷 | 2023-10-25 |
2 | 拜仁慕尼黑 | |||
3 | 柏林联合 | 2023-10-25 | ||
4 | 那不勒斯 | |||
5 | 塞维利亚 | 2023-10-25 | ||
6 | 阿森纳 | |||
7 | 曼彻斯特联 | 2023-10-25 | ||
8 | 哥本哈根 | |||
开售时间:2023-10-22 20:00 停售时间:2023-10-24 22:00 开奖日期:2023-10-25 |
附件16.足球彩票4场进球游戏第23160期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23160期 | 欧冠 | 1 | 巴黎圣日尔曼 | 2023-10-26 |
2 | AC米兰 | |||
3 | 纽卡斯尔联 | 2023-10-26 | ||
4 | 多特蒙德 | |||
5 | 凯尔特人 | 2023-10-26 | ||
6 | 马德里竞技 | |||
7 | 年轻人 | 2023-10-26 | ||
8 | 曼彻斯特城 | |||
开售时间:2023-10-22 20:00 停售时间:2023-10-25 22:00 开奖日期:2023-10-26 |
附件17.足球彩票4场进球游戏第23161期
期号 | 赛制 | 序号 | 球队名称 | 比赛日期 |
第23161期 | 欧罗巴 | 1 | 奥林匹亚科斯 | 2023-10-27 |
2 | 西汉姆联 | |||
3 | 马赛 | 2023-10-27 | ||
4 | 雅典AEK | |||
5 | 利物浦 | 2023-10-27 | ||
6 | 图卢兹 | |||
7 | 帕纳辛纳科斯 | 2023-10-27 | ||
8 | 雷恩 | |||
开售时间:2023-10-22 20:00 停售时间:2023-10-26 22:00 开奖日期:2023-10-27 |