西藏体彩“买乐透 抽汽车 送好礼”第二轮(大乐透期号:23078-23080期)抽奖活动于2023年7月16日上午11:00进行,现场抽出一等奖1名;二等奖2名;三等奖10名;四等奖30名。现名单结果公告如下:
一等奖(1名):2023款长城哈弗汽车一辆
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 一等奖  | 区中心  | 5401096670101  | 110540783460034297407000  | 2023-07-13 16:41:37  | 15  | 
二等奖(2名):钱江QJ500-11D一辆
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 二等奖  | 区中心  | 5401096868101  | 110540783260033538753008  | 2023-07-10 18:20:20  | 15  | 
2  | 二等奖  | 区中心  | 5401096148101  | 110540783360034228355305  | 2023-07-12 20:28:20  | 15  | 
三等奖(10名):iPhone 14手机一部
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 三等奖  | 区中心  | 5401096688101  | 110540783360033974278200  | 2023-07-12 16:40:49  | 15  | 
2  | 三等奖  | 山南市  | 5403096307101  | 110540783460034716766001  | 2023-07-15 19:02:50  | 15  | 
3  | 三等奖  | 区中心  | 5401096574101  | 110540783460034541478304  | 2023-07-15 14:56:08  | 20  | 
4  | 三等奖  | 阿里地区  | 5407096423101  | 110540783360033777224306  | 2023-07-11 16:35:09  | 15  | 
5  | 三等奖  | 区中心  | 5401096333101  | 110540783460034373805107  | 2023-07-14 14:23:08  | 42  | 
6  | 三等奖  | 区中心  | 5401096277101  | 110540783260033672253203  | 2023-07-10 19:58:21  | 15  | 
7  | 三等奖  | 林芝市  | 5405096069102  | 110540783360034098736704  | 2023-07-12 18:47:52  | 15  | 
8  | 三等奖  | 林芝市  | 5405096226101  | 110540783460034427845505  | 2023-07-14 19:53:51  | 15  | 
9  | 三等奖  | 区中心  | 5402096436101  | 110540783360033734753103  | 2023-07-10 21:55:17  | 15  | 
10  | 三等奖  | 区中心  | 5401096764101  | 110540783260033567049301  | 2023-07-10 18:45:01  | 15  | 
四等奖(30名):600元即开票一包
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 四等奖  | 区中心  | 5401096493101  | 110540783460034432241506  | 2023-07-14 20:16:07  | 15  | 
2  | 四等奖  | 区中心  | 5401096836101  | 110540783260033702292106  | 2023-07-10 20:26:38  | 15  | 
3  | 四等奖  | 区中心  | 5401096580101  | 110540783460034420741808  | 2023-07-14 19:26:20  | 20  | 
4  | 四等奖  | 阿里地区  | 5407096196101  | 110540783260033707683208  | 2023-07-10 20:32:40  | 15  | 
5  | 四等奖  | 区中心  | 5401096488101  | 110540783260033232555807  | 2023-07-09 12:34:52  | 15  | 
6  | 四等奖  | 区中心  | 5401096276101  | 110540783360033874311301  | 2023-07-12 11:20:45  | 15  | 
7  | 四等奖  | 区中心  | 5401096820101  | 110540783360034255628906  | 2023-07-12 20:59:41  | 18  | 
8  | 四等奖  | 林芝市  | 5405096912101  | 110540783360033944860706  | 2023-07-12 15:45:02  | 15  | 
9  | 四等奖  | 区中心  | 5401096444101  | 110540783260033366935604  | 2023-07-10 13:58:24  | 135  | 
10  | 四等奖  | 区中心  | 5401096760101  | 110540783460034656759602  | 2023-07-15 18:05:22  | 15  | 
11  | 四等奖  | 区中心  | 5401096622101  | 110540783360034104784302  | 2023-07-12 18:53:20  | 15  | 
12  | 四等奖  | 区中心  | 5401096048101  | 110540783360034129191201  | 2023-07-12 19:12:07  | 15  | 
13  | 四等奖  | 区中心  | 5401096673101  | 110540783460034311061805  | 2023-07-13 18:16:13  | 15  | 
14  | 四等奖  | 昌都市  | 5408096780101  | 110540783260033339808306  | 2023-07-10 10:50:20  | 15  | 
15  | 四等奖  | 日喀则市  | 5406096520101  | 110540783460034759363705  | 2023-07-15 19:32:29  | 15  | 
16  | 四等奖  | 区中心  | 5401096821101  | 110540783360034254192801  | 2023-07-12 20:59:23  | 15  | 
17  | 四等奖  | 林芝市  | 5405096069102  | 110540783360033777966701  | 2023-07-11 16:44:14  | 15  | 
18  | 四等奖  | 日喀则市  | 5406096930101  | 110540783260033421558304  | 2023-07-10 15:44:58  | 15  | 
19  | 四等奖  | 区中心  | 5401096770101  | 110540783360034001225408  | 2023-07-12 17:17:34  | 20  | 
20  | 四等奖  | 昌都市  | 5408096365101  | 110540783260033573500406  | 2023-07-10 18:49:53  | 15  | 
21  | 四等奖  | 区中心  | 5401096595101  | 110540783360034009476400  | 2023-07-12 17:27:27  | 15  | 
22  | 四等奖  | 昌都市  | 5408096357101  | 110540783460034827928603  | 2023-07-15 20:31:45  | 20  | 
23  | 四等奖  | 区中心  | 5401096466101  | 110540783260033249596608  | 2023-07-09 15:57:43  | 15  | 
24  | 四等奖  | 区中心  | 5401096243101  | 110540783360034027323406  | 2023-07-12 17:41:37  | 15  | 
25  | 四等奖  | 日喀则市  | 5406096092101  | 110540783460034494947405  | 2023-07-15 11:49:15  | 15  | 
26  | 四等奖  | 区中心  | 5401096114101  | 110540783460034548004803  | 2023-07-15 15:15:09  | 18  | 
27  | 四等奖  | 区中心  | 5401096880101  | 110540783460034596143103  | 2023-07-15 16:54:27  | 20  | 
28  | 四等奖  | 日喀则市  | 5406096941101  | 110540783260033363336206  | 2023-07-10 12:23:56  | 30  | 
29  | 四等奖  | 区中心  | 5401096284101  | 110540783260033337416106  | 2023-07-10 10:39:51  | 15  | 
30  | 四等奖  | 山南市  | 5403096312101  | 110540783460034780680501  | 2023-07-15 19:47:00  | 48  | 
抽奖结果发布:
每轮抽奖结果在西藏体彩微信公众号(微信搜索:西藏体彩)、抖音账号《抖音搜索:西藏体彩》、微信视频号《微信搜索:西藏体彩》、体彩官网《百度搜索:西藏体彩网》、西藏日报、西藏商报同步发布。全区各体彩销售网点电子走势图滚动播出及终端广播消息、中心站点微信群等渠道。
领奖:
(一)自开奖之日起15个自然日内,中奖者本人出示个人中奖码、中奖彩票原件及本人有效身份证件,按照自治区体彩中心指定的时间和地点领奖。汽车、摩托车奖品中奖者在拉萨市指定4S店领取,其余各奖级奖品在区体彩中心或各地市体彩管理站、分中心领取。中奖者本人须出席颁奖仪式,在保护个人隐私的前提下配合区体彩中心宣传报道。
(二)活动所有奖品均为指定款型,所有权归中奖者所有,不可折现或者以物易物。依照《中华人民共和国个人所得税法》的相关规定,奖品价值超过法律规定数额者需按照奖品总值20%缴纳个人偶然所得税,由中奖者本人承担,个人偶然所得税由活动运营商代收代缴。
(三)奖品领取后,因奖品使用产生的费用包括但不限于车辆购置税、车辆保险、车辆上牌等均由中奖者本人承担。
(四)活动奖品均从正规渠道采购,所有奖品售后服务均按照国家相关法律法规由活动运营商协调奖品厂家商家提供。
(五)活动参与者视为认可并遵守本活动所有规则,彩票及身份信息必须真实有效。活动最终解释权归属区西藏自治区体育彩票管理中心。
西藏自治区体育彩票管理中心
2023年7月16日星期日