西藏体彩“买乐透 抽汽车 送好礼”第三轮(大乐透期号:23081-23083期)抽奖活动于2023年7月23日上午11:00进行,现场抽出一等奖1名;二等奖2名;三等奖10名;四等奖30名。现名单结果公告如下:
一等奖(1名):2023款长城哈弗汽车一辆
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 一等奖  | 区中心  | 5401096682101  | 110540783560035172360505  | 2023-07-17 18:01:55  | 15  | 
二等奖(2名):钱江QJ500-11D一辆
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 二等奖  | 区中心  | 5401096473101  | 110540784860036350614708  | 2023-07-22 18:36:05  | 15  | 
2  | 二等奖  | 区中心  | 5401096475101  | 110540783560035341594601  | 2023-07-17 20:04:38  | 15  | 
三等奖(10名):iPhone 14手机一部
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 三等奖  | 区中心  | 5401096587101  | 110540783560035052002207  | 2023-07-17 14:55:13  | 15  | 
2  | 三等奖  | 林芝市  | 5405096074101  | 110540783560035314315804  | 2023-07-17 19:45:55  | 20  | 
3  | 三等奖  | 区中心  | 5401096134101  | 110540783660035468912007  | 2023-07-18 19:02:42  | 60  | 
4  | 三等奖  | 区中心  | 5401096762101  | 110540783560034901695409  | 2023-07-16 16:21:55  | 30  | 
5  | 三等奖  | 区中心  | 5401096594101  | 110540783660035687228900  | 2023-07-19 17:31:52  | 36  | 
6  | 三等奖  | 昌都市  | 5408096995101  | 110540783660035815230804  | 2023-07-19 19:22:27  | 42  | 
7  | 三等奖  | 山南市  | 5403096307101  | 110540784860036339149700  | 2023-07-22 18:26:11  | 20  | 
8  | 三等奖  | 区中心  | 5401096888101  | 110540783560035189286509  | 2023-07-17 18:16:50  | 42  | 
9  | 三等奖  | 日喀则市  | 5406096500101  | 110540783560035316496106  | 2023-07-17 19:47:25  | 15  | 
10  | 三等奖  | 山南市  | 5403096217101  | 110540783560035356602607  | 2023-07-17 20:19:35  | 15  | 
四等奖(30名):600元即开票一包
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 四等奖  | 区中心  | 5401096543101  | 110540784860036168360001  | 2023-07-22 12:50:05  | 15  | 
2  | 四等奖  | 区中心  | 5401096552101  | 110540783660035803822204  | 2023-07-19 19:13:55  | 15  | 
3  | 四等奖  | 区中心  | 5401096475101  | 110540783560034952676000  | 2023-07-17 11:44:49  | 20  | 
4  | 四等奖  | 区中心  | 5401096250101  | 110540783560034884850702  | 2023-07-16 13:24:16  | 15  | 
5  | 四等奖  | 区中心  | 5401096550101  | 110540783560035346135100  | 2023-07-17 20:09:07  | 42  | 
6  | 四等奖  | 区中心  | 5401096625101  | 110540783660035435403100  | 2023-07-18 15:22:46  | 18  | 
7  | 四等奖  | 区中心  | 5401096594101  | 110540783560035099481603  | 2023-07-17 16:38:07  | 30  | 
8  | 四等奖  | 区中心  | 5401096090101  | 110540784860036051585504  | 2023-07-21 16:49:54  | 20  | 
9  | 四等奖  | 林芝市  | 5405096348101  | 110540783560035093843900  | 2023-07-17 16:28:53  | 15  | 
10  | 四等奖  | 区中心  | 5401096550101  | 110540784860036224005600  | 2023-07-22 15:48:47  | 18  | 
11  | 四等奖  | 区中心  | 5401096276101  | 110540783560035391878606  | 2023-07-17 20:58:33  | 189  | 
12  | 四等奖  | 林芝市  | 5405096921101  | 110540783660035525435403  | 2023-07-19 10:32:09  | 15  | 
13  | 四等奖  | 林芝市  | 5405096893101  | 110540783560034908551506  | 2023-07-16 17:11:17  | 15  | 
14  | 四等奖  | 日喀则市  | 5406096940101  | 110540783560035200378900  | 2023-07-17 18:25:27  | 36  | 
15  | 四等奖  | 昌都市  | 5408096358101  | 110540784860036441934306  | 2023-07-22 19:47:07  | 36  | 
16  | 四等奖  | 昌都市  | 5408096371101  | 110540783660035419452704  | 2023-07-18 12:06:08  | 20  | 
17  | 四等奖  | 区中心  | 5401096789101  | 110540783560035007095900  | 2023-07-17 12:05:09  | 16  | 
18  | 四等奖  | 区中心  | 5402096442101  | 110540784860036388717904  | 2023-07-22 19:08:58  | 15  | 
19  | 四等奖  | 林芝市  | 5405096893101  | 110540784860036490082805  | 2023-07-22 20:36:35  | 15  | 
20  | 四等奖  | 区中心  | 5401096651101  | 110540784860036064229201  | 2023-07-21 18:01:28  | 20  | 
21  | 四等奖  | 区中心  | 5401096259101  | 110540783660035546859905  | 2023-07-19 11:52:25  | 42  | 
22  | 四等奖  | 区中心  | 5401096675101  | 110540783660035638427700  | 2023-07-19 16:25:55  | 15  | 
23  | 四等奖  | 区中心  | 5401096781101  | 110540783660035592909409  | 2023-07-19 14:40:09  | 20  | 
24  | 四等奖  | 林芝市  | 5405096913101  | 110540784860036390625905  | 2023-07-22 19:10:13  | 18  | 
25  | 四等奖  | 山南市  | 5403096310101  | 110540783660035649951100  | 2023-07-19 16:46:00  | 15  | 
26  | 四等奖  | 区中心  | 5401096104101  | 110540784860036196393601  | 2023-07-22 14:35:51  | 30  | 
27  | 四等奖  | 区中心  | 5401096625101  | 110540784860035921893009  | 2023-07-19 21:39:01  | 15  | 
28  | 四等奖  | 区中心  | 5401096064101  | 110540783560035259802709  | 2023-07-17 19:10:39  | 15  | 
29  | 四等奖  | 区中心  | 5401096110101  | 110540784860036220560001  | 2023-07-22 15:43:29  | 15  | 
30  | 四等奖  | 林芝市  | 5405096225101  | 110540783560035380905907  | 2023-07-17 20:46:41  | 15  | 
抽奖结果发布:
每轮抽奖结果在西藏体彩微信公众号(微信搜索:西藏体彩)、抖音账号《抖音搜索:西藏体彩》、微信视频号《微信搜索:西藏体彩》、体彩官网《百度搜索:西藏体彩网》、西藏日报、西藏商报同步发布。全区各体彩销售网点电子走势图滚动播出及终端广播消息、中心站点微信群等渠道。
领奖:
(一)自开奖之日起15个自然日内,中奖者本人出示个人中奖码、中奖彩票原件及本人有效身份证件,按照自治区体彩中心指定的时间和地点领奖。汽车、摩托车奖品中奖者在拉萨市指定4S店领取,其余各奖级奖品在区体彩中心或各地市体彩管理站、分中心领取。中奖者本人须出席颁奖仪式,在保护个人隐私的前提下配合区体彩中心宣传报道。
(二)活动所有奖品均为指定款型,所有权归中奖者所有,不可折现或者以物易物。依照《中华人民共和国个人所得税法》的相关规定,奖品价值超过法律规定数额者需按照奖品总值20%缴纳个人偶然所得税,由中奖者本人承担,个人偶然所得税由活动运营商代收代缴。
(三)奖品领取后,因奖品使用产生的费用包括但不限于车辆购置税、车辆保险、车辆上牌等均由中奖者本人承担。
(四)活动奖品均从正规渠道采购,所有奖品售后服务均按照国家相关法律法规由活动运营商协调奖品厂家商家提供。
(五)活动参与者视为认可并遵守本活动所有规则,彩票及身份信息必须真实有效。活动最终解释权归属区西藏自治区体育彩票管理中心。
西藏自治区体育彩票管理中心
2023年7月23日星期日