西藏体彩“买乐透 抽汽车 送好礼”第一轮(大乐透期号:23075-23077期)抽奖活动于2023年7月9日上午11:00进行,现场抽出一等奖1名;二等奖2名;三等奖10名;四等奖30名。现名单结果公告如下:
一等奖(1名):2023款长城哈弗汽车一辆
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 一等奖  | 区中心  | 5401096260101  | 110540782960031845656606  | 2023-07-03 17:08:44  | 15  | 
二等奖(2名):钱江QJ500-11D一辆
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 二等奖  | 山南市  | 5403096335101  | 110540783060032110032200  | 2023-07-03 22:23:58  | 15  | 
2  | 二等奖  | 阿里  | 5407096002101  | 110540783060032443272800  | 2023-07-05 18:28:06  | 15  | 
三等奖(10名):iPhone 14手机一部
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 三等奖  | 区中心  | 5401096552101  | 110540783060032189435503  | 2023-07-04 19:51:50  | 15  | 
2  | 三等奖  | 林芝市  | 5405096071103  | 110540783160032840562903  | 2023-07-08 10:54:52  | 18  | 
3  | 三等奖  | 区中心  | 5401096284101  | 110540783160032833893800  | 2023-07-08 10:30:28  | 15  | 
4  | 三等奖  | 区中心  | 5401096298101  | 110540782960032106300201  | 2023-07-03 20:59:01  | 15  | 
5  | 三等奖  | 区中心  | 5401096625101  | 110540783060032344125100  | 2023-07-05 16:29:38  | 15  | 
6  | 三等奖  | 阿里  | 5407096202101  | 110540783160032668214805  | 2023-07-06 16:19:22  | 30  | 
7  | 三等奖  | 区中心  | 5401096584101  | 110540783160033199176806  | 2023-07-08 20:53:39  | 15  | 
8  | 三等奖  | 日喀则  | 5406096941101  | 110540782960031676270805  | 2023-07-02 22:39:19  | 15  | 
9  | 三等奖  | 区中心  | 5401096133101  | 110540782960031971320308  | 2023-07-03 19:07:34  | 18  | 
10  | 三等奖  | 区中心  | 5401096263101  | 110540783160032872957508  | 2023-07-08 13:18:46  | 15  | 
四等奖(30名):600元即开票一包
序号  | 中奖等级  | 地区  | 网点号  | 序列号  | 销售时间  | 票面金额  | 
1  | 四等奖  | 区中心  | 5401096789101  | 110540783060032257671205  | 2023-07-05 11:57:42  | 16  | 
2  | 四等奖  | 区中心  | 5401096435101  | 110540783060032235707603  | 2023-07-05 10:36:14  | 15  | 
3  | 四等奖  | 区中心  | 5401096670101  | 110540782960031759589103  | 2023-07-03 13:43:30  | 15  | 
4  | 四等奖  | 昌都市  | 5408096151101  | 110540783160032781479204  | 2023-07-07 19:09:43  | 15  | 
5  | 四等奖  | 区中心  | 5401096078101  | 110540783060032513277300  | 2023-07-05 19:23:49  | 15  | 
6  | 四等奖  | 区中心  | 5401096450101  | 110540783060032339409905  | 2023-07-05 16:20:16  | 18  | 
7  | 四等奖  | 林芝市  | 5405096231101  | 110540783060032408201105  | 2023-07-05 17:53:00  | 15  | 
8  | 四等奖  | 区中心  | 5401096782101  | 110540783160032661479802  | 2023-07-06 14:40:16  | 15  | 
9  | 四等奖  | 山南市  | 5403096206101  | 110540782960031604624704  | 2023-07-02 10:55:27  | 15  | 
10  | 四等奖  | 日喀则  | 5406096273101  | 110540783060032616349905  | 2023-07-05 20:45:33  | 15  | 
11  | 四等奖  | 那曲市  | 5404096412101  | 110540782960031955884900  | 2023-07-03 18:54:28  | 112  | 
12  | 四等奖  | 山南市  | 5403096065101  | 110540783060032516545506  | 2023-07-05 19:25:52  | 15  | 
13  | 四等奖  | 区中心  | 5401096132101  | 110540783160032843690105  | 2023-07-08 11:09:05  | 15  | 
14  | 四等奖  | 昌都市  | 5408096371101  | 110540782960031717686208  | 2023-07-03 11:17:31  | 15  | 
15  | 四等奖  | 区中心  | 5401096102101  | 110540783160032747999203  | 2023-07-07 16:01:09  | 15  | 
16  | 四等奖  | 区中心  | 5401096814101  | 110540783060032308548901  | 2023-07-05 15:10:16  | 15  | 
17  | 四等奖  | 日喀则  | 5406096175101  | 110540783060032629567000  | 2023-07-05 20:59:26  | 15  | 
18  | 四等奖  | 区中心  | 5401096124101  | 110540783160032705685502  | 2023-07-06 20:43:49  | 15  | 
19  | 四等奖  | 那曲市  | 5404096188101  | 110540783160032982048009  | 2023-07-08 17:28:31  | 30  | 
20  | 四等奖  | 区中心  | 5401096109101  | 110540783160033181618801  | 2023-07-08 20:33:09  | 15  | 
21  | 四等奖  | 区中心  | 5401096035101  | 110540783060032278328909  | 2023-07-05 13:17:12  | 15  | 
22  | 四等奖  | 区中心  | 5401096758101  | 110540783160032656353208  | 2023-07-06 13:07:13  | 42  | 
23  | 四等奖  | 林芝市  | 5405096321101  | 110540783060032288072001  | 2023-07-05 13:59:01  | 15  | 
24  | 四等奖  | 区中心  | 5401096025101  | 110540783160033064735203  | 2023-07-08 18:55:33  | 15  | 
25  | 四等奖  | 山南市  | 5403096058101  | 110540783160032843605709  | 2023-07-08 11:07:19  | 30  | 
26  | 四等奖  | 区中心  | 5401096554101  | 110540782960031616265400  | 2023-07-02 13:19:02  | 18  | 
27  | 四等奖  | 区中心  | 5402096469101  | 110540783160032867950500  | 2023-07-08 12:49:28  | 60  | 
28  | 四等奖  | 区中心  | 5401096663101  | 110540782960031751397101  | 2023-07-03 13:10:56  | 15  | 
29  | 四等奖  | 日喀则  | 5406096180101  | 110540783160032781560800  | 2023-07-07 19:10:10  | 15  | 
30  | 四等奖  | 昌都市  | 5408096359101  | 110540783060032522471103  | 2023-07-05 19:29:46  | 15  | 
抽奖结果发布:
每轮抽奖结果在西藏体彩微信公众号(微信搜索:西藏体彩)、抖音账号《抖音搜索:西藏体彩》、微信视频号《微信搜索:西藏体彩》、体彩官网《百度搜索:西藏体彩网》、西藏日报、西藏商报同步发布。全区各体彩销售网点电子走势图滚动播出及终端广播消息、中心站点微信群等渠道。
领奖:
(一)自开奖之日起15个自然日内,中奖者本人出示个人中奖码、中奖彩票原件及本人有效身份证件,按照自治区体彩中心指定的时间和地点领奖。汽车、摩托车奖品中奖者在拉萨市指定4S店领取,其余各奖级奖品在区体彩中心或各地市体彩管理站、分中心领取。中奖者本人须出席颁奖仪式,在保护个人隐私的前提下配合区体彩中心宣传报道。
(二)活动所有奖品均为指定款型,所有权归中奖者所有,不可折现或者以物易物。依照《中华人民共和国个人所得税法》的相关规定,奖品价值超过法律规定数额者需按照奖品总值20%缴纳个人偶然所得税,由中奖者本人承担,个人偶然所得税由活动运营商代收代缴。
(三)奖品领取后,因奖品使用产生的费用包括但不限于车辆购置税、车辆保险、车辆上牌等均由中奖者本人承担。
(四)活动奖品均从正规渠道采购,所有奖品售后服务均按照国家相关法律法规由活动运营商协调奖品厂家商家提供。
(五)活动参与者视为认可并遵守本活动所有规则,彩票及身份信息必须真实有效。活动最终解释权归属区西藏自治区体育彩票管理中心。
西藏自治区体育彩票管理中心
2023年7月9日星期日