奇偶形态分布图 | 显示形式选择: | 辅助线 | 遗漏数字 | 遗漏分层 | ![]() |
期号 |
开奖号 | 和 值 |
和值 |
百位 |
十位 |
个位 |
奇偶形态 |
奇偶形态分布 |
奇偶比 |
奇偶比分布 |
||||||||||||||
奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇奇奇 | 奇奇偶 | 奇偶奇 | 奇偶偶 | 偶奇奇 | 偶奇偶 | 偶偶奇 | 偶偶偶 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |||||
21338 | 2 4 4 | 10 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 7偶偶偶7 | 9 | 2 | 7 | 12 | 3 | 13 | 1 | 偶偶偶 | 30:33 | 9 | 2 | 1 | 0:3 |
21339 | 1 8 9 | 18 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 2奇偶奇2 | 10 | 3 | 奇偶奇 | 13 | 4 | 14 | 2 | 1 | 12:11 | 10 | 2:1 | 2 | 1 |
21340 | 3 2 1 | 6 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 2奇偶奇2 | 11 | 4 | 奇偶奇 | 14 | 5 | 15 | 3 | 2 | 12:11 | 11 | 2:1 | 3 | 2 |
21341 | 7 0 3 | 10 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 奇 | 3 | 2奇偶奇2 | 12 | 5 | 奇偶奇 | 15 | 6 | 16 | 4 | 3 | 12:11 | 12 | 2:1 | 4 | 3 |
21342 | 6 7 6 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5偶奇偶5 | 13 | 6 | 1 | 16 | 7 | 偶奇偶 | 5 | 4 | 21:22 | 13 | 1 | 1:2 | 4 |
21343 | 8 8 0 | 16 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 7偶偶偶7 | 14 | 7 | 2 | 17 | 8 | 1 | 6 | 偶偶偶 | 30:33 | 14 | 2 | 1 | 0:3 |
21344 | 0 4 6 | 10 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 7偶偶偶7 | 15 | 8 | 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 偶偶偶 | 30:33 | 15 | 3 | 2 | 0:3 |
21345 | 5 0 8 | 13 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 6偶偶奇6 | 16 | 9 | 4 | 19 | 10 | 3 | 偶偶奇 | 1 | 21:22 | 16 | 4 | 1:2 | 1 |
21346 | 3 4 3 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 2奇偶奇2 | 17 | 10 | 奇偶奇 | 20 | 11 | 4 | 1 | 2 | 12:11 | 17 | 2:1 | 1 | 2 |
21347 | 8 3 9 | 20 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1奇奇偶1 | 18 | 奇奇偶 | 1 | 21 | 12 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 18 | 2:1 | 2 | 3 |
21348 | 2 4 1 | 7 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 3奇偶偶3 | 19 | 1 | 2 | 奇偶偶 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:22 | 19 | 1 | 1:2 | 4 |
21349 | 2 9 0 | 11 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5偶奇偶5 | 20 | 2 | 3 | 1 | 14 | 偶奇偶 | 4 | 5 | 21:22 | 20 | 2 | 1:2 | 5 |
21350 | 1 3 5 | 9 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 3 | 4 | 2 | 15 | 1 | 5 | 6 | 03:00 | 3:0 | 3 | 1 | 6 |
21351 | 2 6 4 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 7偶偶偶7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 16 | 2 | 6 | 偶偶偶 | 30:33 | 1 | 4 | 2 | 0:3 |
22001 | 3 7 8 | 18 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 4偶奇奇4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 偶奇奇 | 3 | 7 | 1 | 12:11 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
22002 | 2 8 7 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3奇偶偶3 | 3 | 6 | 7 | 奇偶偶 | 1 | 4 | 8 | 2 | 21:22 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
22003 | 5 5 8 | 18 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 偶奇奇 | 5 | 9 | 3 | 12:11 | 4 | 2:1 | 1 | 3 |
22004 | 0 9 9 | 18 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1奇奇偶1 | 5 | 奇奇偶 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 4 | 12:11 | 5 | 2:1 | 2 | 4 |
22005 | 8 7 1 | 16 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1奇奇偶1 | 6 | 奇奇偶 | 10 | 3 | 2 | 7 | 11 | 5 | 12:11 | 6 | 2:1 | 3 | 5 |
22006 | 4 3 8 | 15 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 5偶奇偶5 | 7 | 1 | 11 | 4 | 3 | 偶奇偶 | 12 | 6 | 21:22 | 7 | 1 | 1:2 | 6 |
22007 | 5 2 3 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2奇偶奇2 | 8 | 2 | 奇偶奇 | 5 | 4 | 1 | 13 | 7 | 12:11 | 8 | 2:1 | 1 | 7 |
22008 | 8 4 2 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 7偶偶偶7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 5 | 2 | 14 | 偶偶偶 | 30:33 | 9 | 1 | 2 | 0:3 |
22009 | 8 5 6 | 19 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 5偶奇偶5 | 10 | 4 | 2 | 7 | 6 | 偶奇偶 | 15 | 1 | 21:22 | 10 | 2 | 1:2 | 1 |
22010 | 6 4 8 | 18 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 7偶偶偶7 | 11 | 5 | 3 | 8 | 7 | 1 | 16 | 偶偶偶 | 30:33 | 11 | 3 | 1 | 0:3 |
22011 | 0 7 3 | 10 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1奇奇偶1 | 12 | 奇奇偶 | 4 | 9 | 8 | 2 | 17 | 1 | 12:11 | 12 | 2:1 | 2 | 1 |
22012 | 5 0 5 | 10 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2奇偶奇2 | 13 | 1 | 奇偶奇 | 10 | 9 | 3 | 18 | 2 | 12:11 | 13 | 2:1 | 3 | 2 |
22013 | 0 8 6 | 14 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 7偶偶偶7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 4 | 19 | 偶偶偶 | 30:33 | 14 | 1 | 4 | 0:3 |
22014 | 7 8 8 | 23 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 6偶偶奇6 | 15 | 3 | 2 | 12 | 11 | 5 | 偶偶奇 | 1 | 21:22 | 15 | 2 | 1:2 | 1 |
22015 | 9 9 3 | 21 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 4 | 3 | 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 03:00 | 3:0 | 3 | 1 | 2 |
22016 | 9 4 7 | 20 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2奇偶奇2 | 1 | 5 | 奇偶奇 | 14 | 13 | 7 | 2 | 3 | 12:11 | 1 | 2:1 | 2 | 3 |
22017 | 5 1 5 | 11 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 6 | 1 | 15 | 14 | 8 | 3 | 4 | 03:00 | 3:0 | 1 | 3 | 4 |
22018 | 7 2 9 | 18 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2奇偶奇2 | 1 | 7 | 奇偶奇 | 16 | 15 | 9 | 4 | 5 | 12:11 | 1 | 2:1 | 4 | 5 |
22019 | 8 5 5 | 18 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 1奇奇偶1 | 2 | 奇奇偶 | 1 | 17 | 16 | 10 | 5 | 6 | 12:11 | 2 | 2:1 | 5 | 6 |
22020 | 5 1 5 | 11 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 6 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 1 | 2 | 18 | 17 | 11 | 6 | 7 | 03:00 | 3:0 | 1 | 6 | 7 |
22021 | 4 9 2 | 15 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 5偶奇偶5 | 1 | 2 | 3 | 19 | 18 | 偶奇偶 | 7 | 8 | 21:22 | 1 | 2 | 1:2 | 8 |
22022 | 9 7 4 | 20 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 4 | 2 | 偶 | 4偶奇奇4 | 2 | 3 | 4 | 20 | 偶奇奇 | 1 | 8 | 9 | 12:11 | 2 | 2:1 | 1 | 9 |
22023 | 4 8 9 | 21 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3奇偶偶3 | 3 | 4 | 5 | 奇偶偶 | 1 | 2 | 9 | 10 | 21:22 | 3 | 1 | 1:2 | 10 |
22024 | 5 0 3 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2奇偶奇2 | 4 | 5 | 奇偶奇 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12:11 | 4 | 2:1 | 1 | 11 |
22025 | 9 7 4 | 20 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 偶奇奇 | 4 | 11 | 12 | 12:11 | 5 | 2:1 | 2 | 12 |
22026 | 6 1 8 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 5偶奇偶5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 偶奇偶 | 12 | 13 | 21:22 | 6 | 1 | 1:2 | 13 |
22027 | 9 2 4 | 15 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 6偶偶奇6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 偶偶奇 | 14 | 21:22 | 7 | 2 | 1:2 | 14 |
22028 | 9 6 1 | 16 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2奇偶奇2 | 8 | 9 | 奇偶奇 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12:11 | 8 | 2:1 | 1 | 15 |
22029 | 1 3 4 | 8 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 偶奇奇 | 3 | 2 | 16 | 12:11 | 9 | 2:1 | 2 | 16 |
22030 | 4 6 0 | 10 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 7偶偶偶7 | 10 | 11 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 偶偶偶 | 30:33 | 10 | 1 | 3 | 0:3 |
22031 | 6 0 5 | 11 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 3奇偶偶3 | 11 | 12 | 3 | 奇偶偶 | 2 | 5 | 4 | 1 | 21:22 | 11 | 2 | 1:2 | 1 |
22032 | 7 0 3 | 10 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 2奇偶奇2 | 12 | 13 | 奇偶奇 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12:11 | 12 | 2:1 | 1 | 2 |
22033 | 3 5 8 | 16 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 13 | 14 | 1 | 2 | 偶奇奇 | 7 | 6 | 3 | 12:11 | 13 | 2:1 | 2 | 3 |
22034 | 9 2 2 | 13 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 6偶偶奇6 | 14 | 15 | 2 | 3 | 1 | 8 | 偶偶奇 | 4 | 21:22 | 14 | 1 | 1:2 | 4 |
22035 | 4 0 2 | 6 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 7偶偶偶7 | 15 | 16 | 3 | 4 | 2 | 9 | 1 | 偶偶偶 | 30:33 | 15 | 2 | 1 | 0:3 |
22036 | 0 8 7 | 15 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3奇偶偶3 | 16 | 17 | 4 | 奇偶偶 | 3 | 10 | 2 | 1 | 21:22 | 16 | 3 | 1:2 | 1 |
22037 | 3 4 1 | 8 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 2奇偶奇2 | 17 | 18 | 奇偶奇 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 | 12:11 | 17 | 2:1 | 1 | 2 |
22038 | 3 9 3 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 19 | 1 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 03:00 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
22039 | 4 7 5 | 16 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 1奇奇偶1 | 1 | 奇奇偶 | 2 | 3 | 6 | 13 | 5 | 4 | 12:11 | 1 | 2:1 | 3 | 4 |
22040 | 5 9 1 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 5 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 1 | 3 | 4 | 7 | 14 | 6 | 5 | 03:00 | 3:0 | 1 | 4 | 5 |
22041 | 5 3 3 | 11 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 奇 | 4 | 奇 | 6 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 2 | 4 | 5 | 8 | 15 | 7 | 6 | 03:00 | 3:0 | 2 | 5 | 6 |
22042 | 5 0 0 | 5 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6偶偶奇6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 16 | 偶偶奇 | 7 | 21:22 | 1 | 3 | 1:2 | 7 |
22043 | 0 9 6 | 15 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 5偶奇偶5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 偶奇偶 | 1 | 8 | 21:22 | 2 | 4 | 1:2 | 8 |
22044 | 5 3 8 | 16 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 4偶奇奇4 | 3 | 5 | 7 | 8 | 偶奇奇 | 1 | 2 | 9 | 12:11 | 3 | 2:1 | 1 | 9 |
22045 | 4 2 9 | 15 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3奇偶偶3 | 4 | 6 | 8 | 奇偶偶 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21:22 | 4 | 1 | 1:2 | 10 |
22046 | 3 8 7 | 18 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 2奇偶奇2 | 5 | 7 | 奇偶奇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 12:11 | 5 | 2:1 | 1 | 11 |
22047 | 8 1 5 | 14 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1奇奇偶1 | 6 | 奇奇偶 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 12:11 | 6 | 2:1 | 2 | 12 |
22048 | 7 1 2 | 10 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 偶奇奇 | 5 | 6 | 13 | 12:11 | 7 | 2:1 | 3 | 13 |
22049 | 4 8 7 | 19 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3奇偶偶3 | 8 | 2 | 3 | 奇偶偶 | 1 | 6 | 7 | 14 | 21:22 | 8 | 1 | 1:2 | 14 |
22050 | 0 7 0 | 7 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5偶奇偶5 | 9 | 3 | 4 | 1 | 2 | 偶奇偶 | 8 | 15 | 21:22 | 9 | 2 | 1:2 | 15 |
22051 | 8 4 6 | 18 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 7偶偶偶7 | 10 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 偶偶偶 | 30:33 | 10 | 3 | 1 | 0:3 |
22052 | 4 6 6 | 16 | 2 | 偶 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 7偶偶偶7 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 10 | 偶偶偶 | 30:33 | 11 | 4 | 2 | 0:3 |
22053 | 5 6 6 | 17 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 6偶偶奇6 | 12 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 偶偶奇 | 1 | 21:22 | 12 | 5 | 1:2 | 1 |
22054 | 2 6 9 | 17 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 3奇偶偶3 | 13 | 7 | 8 | 奇偶偶 | 6 | 4 | 1 | 2 | 21:22 | 13 | 6 | 1:2 | 2 |
22055 | 2 7 7 | 16 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1奇奇偶1 | 14 | 奇奇偶 | 9 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 12:11 | 14 | 2:1 | 1 | 3 |
22056 | 0 9 9 | 18 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 1奇奇偶1 | 15 | 奇奇偶 | 10 | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 12:11 | 15 | 2:1 | 2 | 4 |
22057 | 1 4 7 | 12 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 2奇偶奇2 | 16 | 1 | 奇偶奇 | 3 | 9 | 7 | 4 | 5 | 12:11 | 16 | 2:1 | 3 | 5 |
22058 | 0 4 7 | 11 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 3奇偶偶3 | 17 | 2 | 1 | 奇偶偶 | 10 | 8 | 5 | 6 | 21:22 | 17 | 1 | 1:2 | 6 |
22059 | 5 9 2 | 16 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 18 | 3 | 2 | 1 | 偶奇奇 | 9 | 6 | 7 | 12:11 | 18 | 2:1 | 1 | 7 |
22060 | 2 1 0 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 5偶奇偶5 | 19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 偶奇偶 | 7 | 8 | 21:22 | 19 | 1 | 1:2 | 8 |
22061 | 3 5 3 | 11 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 | 03:00 | 3:0 | 2 | 1 | 9 |
22062 | 8 9 2 | 19 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 5偶奇偶5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 | 偶奇偶 | 9 | 10 | 21:22 | 1 | 3 | 1:2 | 10 |
22063 | 7 7 3 | 17 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 10 | 11 | 03:00 | 3:0 | 4 | 1 | 11 |
22064 | 6 1 5 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 1奇奇偶1 | 1 | 奇奇偶 | 7 | 6 | 5 | 2 | 11 | 12 | 12:11 | 1 | 2:1 | 2 | 12 |
22065 | 9 9 4 | 22 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 偶奇奇 | 3 | 12 | 13 | 12:11 | 2 | 2:1 | 3 | 13 |
22066 | 4 0 8 | 12 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 7偶偶偶7 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 4 | 13 | 偶偶偶 | 30:33 | 3 | 1 | 4 | 0:3 |
22067 | 0 1 3 | 4 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1奇奇偶1 | 4 | 奇奇偶 | 10 | 9 | 2 | 5 | 14 | 1 | 12:11 | 4 | 2:1 | 5 | 1 |
22068 | 7 1 7 | 15 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 1 | 11 | 10 | 3 | 6 | 15 | 2 | 03:00 | 3:0 | 1 | 6 | 2 |
22069 | 5 8 6 | 19 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 6偶偶奇6 | 1 | 2 | 12 | 11 | 4 | 7 | 偶偶奇 | 3 | 21:22 | 1 | 2 | 1:2 | 3 |
22070 | 7 0 2 | 9 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 6偶偶奇6 | 2 | 3 | 13 | 12 | 5 | 8 | 偶偶奇 | 4 | 21:22 | 2 | 3 | 1:2 | 4 |
22071 | 3 7 1 | 11 | 奇 | 4 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 4 | 14 | 13 | 6 | 9 | 1 | 5 | 03:00 | 3:0 | 4 | 1 | 5 |
22072 | 6 8 3 | 17 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 3奇偶偶3 | 1 | 5 | 15 | 奇偶偶 | 7 | 10 | 2 | 6 | 21:22 | 1 | 5 | 1:2 | 6 |
22073 | 2 0 0 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 7偶偶偶7 | 2 | 6 | 16 | 1 | 8 | 11 | 3 | 偶偶偶 | 30:33 | 2 | 6 | 1 | 0:3 |
22074 | 0 8 9 | 17 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 3奇偶偶3 | 3 | 7 | 17 | 奇偶偶 | 9 | 12 | 4 | 1 | 21:22 | 3 | 7 | 1:2 | 1 |
22075 | 7 6 1 | 14 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 2奇偶奇2 | 4 | 8 | 奇偶奇 | 1 | 10 | 13 | 5 | 2 | 12:11 | 4 | 2:1 | 1 | 2 |
22076 | 1 7 1 | 9 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 9 | 1 | 2 | 11 | 14 | 6 | 3 | 03:00 | 3:0 | 1 | 2 | 3 |
22077 | 9 1 8 | 18 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 4偶奇奇4 | 1 | 10 | 2 | 3 | 偶奇奇 | 15 | 7 | 4 | 12:11 | 1 | 2:1 | 3 | 4 |
22078 | 3 5 2 | 10 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 4偶奇奇4 | 2 | 11 | 3 | 4 | 偶奇奇 | 16 | 8 | 5 | 12:11 | 2 | 2:1 | 4 | 5 |
22079 | 8 5 4 | 17 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 3 | 偶 | 5偶奇偶5 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 偶奇偶 | 9 | 6 | 21:22 | 3 | 1 | 1:2 | 6 |
22080 | 4 5 0 | 9 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 5 | 4 | 偶 | 5偶奇偶5 | 4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 偶奇偶 | 10 | 7 | 21:22 | 4 | 2 | 1:2 | 7 |
22081 | 1 6 8 | 15 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 6偶偶奇6 | 5 | 14 | 6 | 7 | 3 | 1 | 偶偶奇 | 8 | 21:22 | 5 | 3 | 1:2 | 8 |
22082 | 6 7 8 | 21 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 6 | 偶 | 5偶奇偶5 | 6 | 15 | 7 | 8 | 4 | 偶奇偶 | 1 | 9 | 21:22 | 6 | 4 | 1:2 | 9 |
22083 | 3 2 8 | 13 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 6偶偶奇6 | 7 | 16 | 8 | 9 | 5 | 1 | 偶偶奇 | 10 | 21:22 | 7 | 5 | 1:2 | 10 |
22084 | 9 4 6 | 19 | 奇 | 6 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 8 | 偶 | 6偶偶奇6 | 8 | 17 | 9 | 10 | 6 | 2 | 偶偶奇 | 11 | 21:22 | 8 | 6 | 1:2 | 11 |
22085 | 2 7 9 | 18 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1奇奇偶1 | 9 | 奇奇偶 | 10 | 11 | 7 | 3 | 1 | 12 | 12:11 | 9 | 2:1 | 1 | 12 |
22086 | 9 3 5 | 17 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 0奇奇奇0 | 奇奇奇 | 1 | 11 | 12 | 8 | 4 | 2 | 13 | 03:00 | 3:0 | 1 | 2 | 13 |
预选行1 | ||||||||||||||||||||||||
预选行2 |